 | | Källkategori | | Antal | |  |  |  | | A | | 139 | |  |  | | B | | 56 | |  |  | | C | | 41 | |  |  | | D | | 38 | |  |  | | E | | 76 | |  |  | | F | | 99 | |  |  | | G | | 58 | |  |  | | H | | 62 | |  |  | | I | | 26 | |  |  | | J | | 116 | |  |  | | K | | 50 | |  |  | | L | | 60 | |  |  | | M | | 85 | |  |  | | N | | 23 | |  |  | | O | | 205 | |  |  | | P | | 44 | |  |  | | Q | | 3 | |  |  | | R | | 40 | |  |  | | S | | 95 | |  |  | | T | | 55 | |  |  | | U | | 1 | |  |  | | V | | 9 | |  |  | | W | | 43 | |  |  | | X | | 1 | |  |  | | Y | | 1 | |  |  | | Z | | 4 | |  |  | | Ö | | 6 | |  |
| |  | | De fem senaste citaten | |  |  |  | |  Man måste våga för att vinna, eller försvinna. | |  |  | | Joakim "Jokko" Nygrén
 | |  |  | |  Seger vinns i tum och inte i mil.Vinn lite nu, håll fast vi det och vinn senare lite till. | |  |  | | Louis L´Amour
 | |  |  | |  Seger vinns i tum och inte i mil.Vinn lite nu, håll fast vi det och vinn senare lite till. | |  |  | | Louis LAmour
 | |  |  | |  En person som inte får information kan inte ta ansvar.En person som får information kan inte låta bli att ta ansvar. | |  |  | | Jan Carlzon
 | |  |  | |  Syftet med att undervisa ett barn är att det ska klara sig utan sin lärare. | |  |  | | Elbert Green Hubbard
 | |  |
|
|
|


|
Torsdag den 9 september

Föreningsmedlemmar
Medlemmar
Inloggade
|
|
16 2032 0
|
|
|
Dagens tankekorn

|

|
|
"Han som fällde trädet tänkte inte på att skuggan försvann."
|
|
Kinesiskt ordspråk
|
|
Dagens händelser
 Inga registrerade händelser Visa hela kalendariet »
|
|
|
|